

| GRUPO A | PG | SG | GP | GC | F | J | V | D | E | WO | ||||
| 1 | Club de Regatas Vasco da Gama | 15 | 33 | 41 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | Escolinha do Flamengo Palmas | 12 | 11 | 22 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Cabo Verde | 9 | 4 | 20 | 16 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Portal Society | 6 | 0 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | 3 | -14 | 10 | 24 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | BOLA & PAZ | 0 | -34 | 1 | 35 | 5 | 5 | |||||||
| CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL INFANTIL SOCIETY 7 APÓS REALIZADA A 1ª FASE | ||||||||
| EQUIPES GRUPO B | PG | J | V | GL | GP | SG | EM | DE |
| 1º PLANETA BOLA | 15 | 05 | 05 | 06 | 35 | + 29 | 00 | 00 |
| 2º GOIÁS | 12 | 05 | 04 | 12 | 47 | + 21 | 00 | 01 |
| 3º PLAY BALL | 07 | 05 | 02 | 12 | 20 | - 08 | 01 | 02 |
| 4ºA.B.C.CEMITÉRIO | 05 | 05 | 01 | 16 | 07 | - 09 | 02 | 02 |
| 5º OLIVEIRA JOVEM | 02 | 05 | 00 | 31 | 06 | - 25 | 02 | 03 |
| 6º BOCA JUNIORS | 01 | 05 | 00 | 23 | 01 | - 22 | 01 | 04 |


ABC CEMITÉRIO
ABC CEMITÉRIO| GRUPO C | PG | SG | GP | GC | F | J | V | D | E | WO | ||||
| 1 | Escolinha Fla Goiânia | 15 | 29 | 33 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | MARINA BARRA CLUBE | 12 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | SERC A | 7 | -6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Meninos da Vila - DF | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Atletico Clube Goianinense | 4 | -8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 6 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | 0 | -25 | 4 | 29 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| GRUPO D | PG | SG | GP | GC | F | J | V | D | E | WO | ||||
| 1 | Esporte Clube Cabo Branco | 15 | 37 | 42 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | Iate Clube | 9 | 17 | 29 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | JH Futebol Society | 9 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Flamengo João Rosa | 9 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | Futebol Arte/Ong + Ação | 3 | -23 | 8 | 31 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | Aparecidense / Semel Aparecida | 0 | -42 | 2 | 44 | 5 | 4 | 1 | ||||||

ROMÁRIO PONTA PÉ INICIAL


NO MUNDIAL SUB 09 EM GOIÂNIA DIAS 12 a 19 DE ABRIL
COMPLEM , PREFEITURA MUNICIPAL , UNIÃO MADEIRAS , SERRASSO ,
MEGA MIX 1,99 , IVAN LANCHES , FAQUINHAS LANCHES ,
LEANCELLYS JOIÁS , RETIFICA UNIÃO ,SENNA LANCHES , CONSTRUSUL ,
POSTES BRASIL , OBERDAN MENDONÇA , NÚBIA FERREIRA ,
R.A. FERNANDES , TIAGO MENDONÇA , AUTO ELÉTRICA LÍDER ,
BAR DO PEIXE DO LINDOMAR NO MONTE VERDE ,PROFESSOR CLEOMAR ,
WELITON DIAS , TOM SUPERMERCADO , PAULINHO DO HELENÊS ,
DISK COLOR CARTUCHO , DIVINO TOLEDO , RICARDO DA VAN e XODÓ LANCHES

DIA DO CADASTRO E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DOS ATLETAS

CONCENTRAÇÃO PARA OS JOGOS

SAINDO DA CONCENTRAÇÃO E INDO RUMO AO CAMPO

DIA DA PREMIAÇÃO A TODOS OS ATLETAS e DIRIGENTES

ESSAS FORAM AS MÃES QUE CUIDARAM DOS ATLETAS



COPA INFANTIL MUNDIAL FUTEBOL 7
| MUNDIAL INFANTIL SUB 09 TURNO ÚNICO 1ª Rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 14/04 | Seg | 11:00 | GOIÁS | 13 | X | 02 | OLIVEIRA JOVEM | CAMPO 05 |
| 14/04 | Seg | 11:00 | PLANETA BOLA | 08 | X | 01 | PLAY BALL | CAMPO 06 |
| 14/04 | Seg | 11:00 | A.B.C. CEMITÉRIO | 03 | X | 00 | BOCA JUNIORS | CAMPO 07 |
03 X 00 

COPA INFANTIL MUNDIAL FUTEBOL 7
| MUNDIAL INFANTIL SUB 09 TURNO ÚNICO 2ª Rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 14/04 | Seg | 16:00 | OLIVEIRA JOVEM | 01 | X | 13 | PLANETA BOLA | CAMPO 17 |
| 14/04 | Seg | 17:00 | PLAY BALL | 01 | X | 01 | A.B.C.CEMITÉRIO | CAMPO 01 |
| 14/04 | Seg | 17:00 | BOCA JUNIORS | 00 | X | 11 | GOIÁS | CAMPO 02 |
01 X 01 

GUILHERME DE UNIFORME PRETO DA EQUIPE DO
ABC CEMITÉRIO DISPUTANDO A BOLA CONTRA O ADVERSÁRIO
DO PLAY BALL , JOGO FICOU EM 01 X 01 GUILHERME FOI CHAMADO
A FAZER UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO NO GOIÁS SUB 09

PATROCINADORES OFICIAS DA EQUIPE DO A.B.C. CEMITÉRIO
NO MUNDIAL SUB 09 EM GOIÂNIA DIAS 12 a 19 DE ABRIL
COMPLEM , PREFEITURA MUNICIPAL , UNIÃO MADEIRAS , SERRASSO ,
MEGA MIX 1,99 , IVAN LANCHES , FAQUINHAS LANCHES ,
LEANCELLYS JOIÁS , RETIFICA UNIÃO ,SENNA LANCHES , CONSTRUSUL ,
POSTES BRASIL , OBERDAN MENDONÇA , NÚBIA FERREIRA ,
R.A. FERNANDES , TIAGO MENDONÇA , AUTO ELÉTRICA LÍDER ,
BAR DO PEIXE DO LINDOMAR NO MONTE VERDE ,PROFESSOR CLEOMAR ,
WELITON DIAS , TOM SUPERMERCADO , PAULINHO DO HELENÊS ,
DISK COLOR CARTUCHO , DIVINO TOLEDO , RICARDO DA VAN e XODÓ LANCHES

COPA INFANTIL MUNDIAL FUTEBOL 7
| MUNDIAL INFANTIL SUB 09 TURNO ÚNICO 3ª Rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 15/04 | Ter | 17:00 |
GOIÁS
| 10 | X | 01 | A.B.C.CEMITÉRIO | CAMPO 05 |
| 15/04 | Ter | 17:00 | BOCA JUNIORS | 01 | X | 04 | PLANETA BOLA | CAMPO 04 |
| 15/04 | Ter | 17:00 | PLAY BALL | 03 | X | 01 | OLIVEIRA JOVEM | CAMPO 06 |
01 X 10 

COPA INFANTIL MUNDIAL FUTEBOL 7
| MUNDIAL INFANTIL SUB 09 TURNO ÚNICO 4ª Rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 16/04 | Qua | 12:00 |
PLAY BALL
| 02 | X | 10 | GOIÁS | CAMPO 06 |
| 16/04 | Qua | 12:00 | PLANETA BOLA | 03 | X | 00 | A.B.C.CEMITÉRIO | CAMPO 01 |
| 16/04 | Qua | 12:00 | OLIVEIRA JOVEM | 00 | X | 00 | BOCA JUNIORS | CAMPO 07 |
00 X 03 

NESSA FOTO JOÃO VITOR DO CICATRIZ EVITA O
GOL DO ADVERSÁRIO
PATROCINADORES OFICIAS DA EQUIPE DO A.B.C. CEMITÉRIO
NO MUNDIAL SUB 09 EM GOIÂNIA DIAS 12 a 19 DE ABRIL
COMPLEM , PREFEITURA MUNICIPAL , UNIÃO MADEIRAS , SERRASSO ,
MEGA MIX 1,99 , IVAN LANCHES , FAQUINHAS LANCHES ,
LEANCELLYS JOIÁS , RETIFICA UNIÃO ,SENNA LANCHES , CONSTRUSUL ,
POSTES BRASIL , OBERDAN MENDONÇA , NÚBIA FERREIRA ,
R.A. FERNANDES , TIAGO MENDONÇA , AUTO ELÉTRICA LÍDER ,
BAR DO PEIXE DO LINDOMAR NO MONTE VERDE ,PROFESSOR CLEOMAR ,
WELITON DIAS , TOM SUPERMERCADO , PAULINHO DO HELENÊS ,
DISK COLOR CARTUCHO , DIVINO TOLEDO , RICARDO DA VAN e XODÓ LANCHES

COPA INFANTIL MUNDIAL FUTEBOL 7
| MUNDIAL INFANTIL SUB 09 TURNO ÚNICO 5ª Rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 17/04 | Qui | 12:00 |
GOIÁS
| 03 | X | 07 | PLANETA BOLA | CAMPO 05 |
| 17/04 | Qui | 12:00 | A.B.C.CEMITÉRIO | 02 | X | 02 | OLIVEIRA JOVEM | CAMPO 12 |
| 17/04 | Qui | 12:00 | PLAY BALL | 05 | X | 00 | BOCA JUNIORS | CAMPO 02 |
02 x02 

SUB 08 1ª FASE
| 23 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 09:00 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | 2 | X | 4 | ACFC | |
| 22 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 09:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 7 | X | 0 | E.C MBS / FUTEBOL ARTE | |
| 1 | Campo 12 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 10:00 | Escolinha Fla Goiania | 2 | X | 5 | Club de Regatas Vasco da Gama | |
| 24 | Campo 15 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 10:00 | Madureira | 3 | X | 0 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | |
| 18 | Campo 17 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 10:00 | Madureira | 9 | X | 1 | ACFC | |
| 17 | Campo 16 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 10:00 | E.C MBS / FUTEBOL ARTE | 3 | X | 5 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | |
| 16 | Campo 15 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 10:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 1 | X | 1 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 9 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 10:00 | Cabo Verde | 2 | X | 2 | Atletico Clube Goianinense | |
| 8 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 10:00 | Escolinha Fla Goiania | 6 | X | 1 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 2 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 10:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 3 | X | 7 | Atletico Clube Goianinense | |
| 3 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 10:00 | Cabo Verde | 4 | X | 1 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 7 | Campo 12 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 10:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 0 | X | 6 | Club de Regatas Vasco da Gama | |
| 29 | Campo 12 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 14:00 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | 1 | X | 6 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 28 | Campo 15 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 14:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 1 | X | 10 | ACFC | |
| 30 | Campo 16 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 14:00 | Madureira | 6 | X | 2 | E.C MBS / FUTEBOL ARTE | |
| 15 | Campo 7 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 14:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 2 | X | 1 | Cabo Verde | |
| 13 | Campo 9 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 14:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 11 | X | 0 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 14 | Campo 8 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 14:00 | Escolinha Fla Goiania | 3 | X | 3 | Atletico Clube Goianinense | |
| 19 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 15:00 | Madureira | 2 | X | 1 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 25 | Campo 12 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 15:00 | E.C MBS / FUTEBOL ARTE | 1 | X | 6 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 4 | Campo 12 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 15:00 | Escolinha Fla Goiania | 4 | X | 2 | Cabo Verde | |
| 21 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 16:00 | E.C MBS / FUTEBOL ARTE | 0 | X | 12 | ACFC | |
| 6 | Campo 19 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 16:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 6 | X | 3 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 5 | Campo 15 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 16:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 9 | X | 0 | Atletico Clube Goianinense | |
| 26 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 16:00 | Madureira | 3 | X | 1 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | |
| 27 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 16:00 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | 3 | X | 6 | ACFC | |
| 20 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 16:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 3 | X | 1 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | |
| 12 | Campo 14 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 17:00 | Atletico Clube Goianinense | 7 | X | 1 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 11 | Campo 13 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 17:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 3 | X | 6 | Escolinha Fla Goiania | |
| 10 | Campo 19 | SUB 08 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 17:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 5 | X | 0 | Cabo Verde |
SUB 09 1ª FASE
| 31 | Campo 1 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 11:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 15 | X | 0 | BOLA & PAZ | |
| 77 | Campo 14 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 14 de Abril | 11:00 | Iate Clube | 2 | X | 4 | Esporte Clube Cabo Branco | |
| 78 | Campo 25 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 15 de Abril | 11:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 1 | X | 5 | Flamengo João Rosa | |
| 46 | Campo 5 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 11:00 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | 2 | X | 13 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | |
| 47 | Campo 21 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 11:00 | Playball | 1 | X | 8 | PLANETA BOLA | |
| 61 | Campo 8 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 11:00 | MARINA BARRA CLUBE | 6 | X | 1 | Atletico Clube Goianinense | |
| 38 | Campo 15 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 11:00 | Cabo Verde | 5 | X | 0 | BOLA & PAZ | |
| 37 | Campo 14 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 11:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 8 | X | 1 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 63 | Campo 12 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 11:00 | SERC A | 6 | X | 3 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | |
| 62 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 11:00 | Meninos da Vila - DF | 2 | X | 3 | Escolinha Fla Goiânia | |
| 48 | Campo 7 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 11:00 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | 0 | X | 3 | A.B.C. CEMITÉRIO | |
| 33 | Campo 4 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 11:00 | Portal Society | 2 | X | 4 | Cabo Verde | |
| 32 | Campo 2 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 11:00 | Escolinha do Flamengo Palmas | 4 | X | 2 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 76 | Campo 13 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 14 de Abril | 11:00 | JH Futebol Society | 3 | X | 0 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 72 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 12:00 | MARINA BARRA CLUBE | 3 | X | 0 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | |
| 68 | Campo 8 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 12:00 | Meninos da Vila - DF | 7 | X | 0 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | |
| 67 | Campo 6 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 12:00 | SERC A | 1 | X | 4 | MARINA BARRA CLUBE | |
| 54 | Campo 2 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 12:00 | Playball | 5 | X | 0 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 73 | Campo 17 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 12:00 | SERC A | 0 | X | 9 | Escolinha Fla Goiânia | |
| 74 | Campo 8 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 12:00 | Meninos da Vila - DF | 2 | X | 2 | Atletico Clube Goianinense | |
| 75 | Campo 13 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 12:00 | Escolinha Fla Goiânia | 5 | X | 2 | Atletico Clube Goianinense | |
| 82 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 12:00 | JH Futebol Society | 2 | X | 4 | Iate Clube | |
| 83 | Campo 15 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 12:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 3 | X | 2 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 84 | Campo 14 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 12:00 | Flamengo João Rosa | 2 | X | 8 | Esporte Clube Cabo Branco | |
| 88 | Campo 12 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 12:00 | JH Futebol Society | 0 | X | 3 | Esporte Clube Cabo Branco | |
| 89 | Campo 16 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 12:00 | Iate Clube | 7 | X | 2 | Futebol Arte/Ong + Ação | |
| 90 | Campo 15 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 12:00 | Flamengo João Rosa | 3 | X | 0 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 60 | Campo 7 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 12:00 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | 0 | X | 0 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 59 | Campo 1 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 12:00 | PLANETA BOLA | 3 | X | 0 | A.B.C. CEMITÉRIO | |
| 58 | Campo 6 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 12:00 | Playball | 2 | X | 10 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | |
| 39 | Campo 1 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 12:00 | Portal Society | 1 | X | 3 | Escolinha do Flamengo Palmas | |
| 43 | Campo 5 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 12:00 | Escolinha do Flamengo Palmas | 2 | X | 4 | Club de Regatas Vasco da Gama | |
| 44 | Campo 2 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 12:00 | Cabo Verde | 4 | X | 2 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 45 | Campo 4 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 12:00 | Portal Society | 3 | X | 0 | BOLA & PAZ | |
| 52 | Campo 5 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 12:00 | PLANETA BOLA | 7 | X | 3 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | |
| 53 | Campo 12 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 12:00 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | 2 | X | 2 | A.B.C. CEMITÉRIO | |
| 34 | Campo 22 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 16:00 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | 4 | X | 1 | BOLA & PAZ | |
| 35 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 16:00 | Escolinha do Flamengo Palmas | 5 | X | 4 | Cabo Verde | |
| 36 | Campo 16 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 16:00 | Portal Society | 2 | X | 7 | Club de Regatas Vasco da Gama | |
| 40 | Campo 17 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 16:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 7 | X | 3 | Cabo Verde | |
| 49 | Campo 17 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 16:00 | PLANETA BOLA | 13 | X | 1 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | |
| 81 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 14 de Abril | 17:00 | JH Futebol Society | 3 | X | 0 | Flamengo João Rosa | |
| 41 | Campo 13 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 16 de Abril | 17:00 | Portal Society | 7 | X | 1 | BRAZIL ESCOLA DE FUTEBOL | |
| 57 | Campo 6 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 17:00 | Playball | 3 | X | 1 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | |
| 85 | Campo 25 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 17:00 | JH Futebol Society | 10 | X | 1 | Futebol Arte/Ong + Ação | |
| 86 | Campo 16 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 15 de Abril | 17:00 | Iate Clube | 1 | X | 4 | Flamengo João Rosa | |
| 87 | Campo 20 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 17:00 | Esporte Clube Cabo Branco | 20 | X | 0 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 80 | Campo 8 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 14 de Abril | 17:00 | Futebol Arte/Ong + Ação | 1 | X | 7 | Esporte Clube Cabo Branco | |
| 79 | Campo 7 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO D | 14 de Abril | 17:00 | Iate Clube | 15 | X | 0 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 42 | Campo 2 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO A | 15 de Abril | 17:00 | Escolinha do Flamengo Palmas | 8 | X | 0 | BOLA & PAZ | |
| 65 | Campo 14 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 17:00 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | 1 | X | 4 | Atletico Clube Goianinense | |
| 69 | Campo 7 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 15 de Abril | 17:00 | SERC A | 3 | X | 0 | Atletico Clube Goianinense | |
| 70 | Campo 8 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 15 de Abril | 17:00 | Escolinha Fla Goiânia | 9 | X | 0 | Escolinha do Gremio "Craque da Bola" | |
| 71 | Campo 9 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 15 de Abril | 17:00 | Meninos da Vila - DF | 0 | X | 4 | MARINA BARRA CLUBE | |
| 51 | Campo 2 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 17:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 11 | X | 0 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 50 | Campo 1 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 14 de Abril | 17:00 | Playball | 1 | X | 1 | A.B.C. CEMITÉRIO | |
| 64 | Campo 4 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 17:00 | MARINA BARRA CLUBE | 0 | X | 7 | Escolinha Fla Goiânia | |
| 55 | Campo 5 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 17:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 10 | X | 1 | A.B.C. CEMITÉRIO | |
| 56 | Campo 4 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO B | 15 de Abril | 17:00 | PLANETA BOLA | 4 | X | 1 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 66 | Campo 15 | SUB 09 | Classificatória | GRUPO C | 14 de Abril | 17:00 | SERC A | 0 | X | 0 | Meninos da Vila - DF |
SUB 10 1ª FASE
| 124 | Campo 12 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 09:00 | River F.C. | 5 | X | 1 | Futebol Arte/Ong + Ação | |
| 125 | Campo 8 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 09:00 | RCD Espanyol DF | 4 | X | 0 | Playball | |
| 126 | Campo 15 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 17 de Abril | 09:00 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | 17 | X | 2 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 139 | Campo 16 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 09:00 | Escolinha do Flamengo João Rosa | 2 | X | 7 | Cruzeiro | |
| 141 | Campo 17 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 10:00 | SANTOS F.C. UMUARAMA COUNTRY CLUBE | 4 | X | 0 | PROJETO CRESCER | |
| 140 | Campo 16 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 17 de Abril | 10:00 | Rio Futebol | 14 | X | 0 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 91 | Campo 16 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 11:00 | Club de Regatas Vasco da Gama | 6 | X | 2 | Cabo Verde | |
| 115 | Campo 5 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 11:00 | Minas Esporte Clube | 0 | X | 3 | Grêmio | |
| 132 | Campo 17 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 11:00 | Playball | 2 | X | 2 | Futebol Arte/Ong + Ação | |
| 131 | Campo 9 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 11:00 | River F.C. | 19 | X | 1 | Aparecidense / Semel Aparecida | |
| 130 | Campo 16 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO C | 16 de Abril | 11:00 | RCD Espanyol DF | 1 | X | 1 | GOIÁS ESPORTE CLUBE | |
| 112 | Campo 6 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO B | 17 de Abril | 11:00 | MARINA BARRA CLUBE | 0 | X | 1 | Grêmio | |
| 116 | Campo 15 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 11:00 | MARINA BARRA CLUBE | 4 | X | 0 | Esc. Atletico Goianiense | |
| 117 | Campo 12 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO B | 16 de Abril | 11:00 | OLIVEIRA JOVEM ESPORTE CLUBE / ONG M.P.V | 0 | X | 5 | DIM PLAY/PLAY SOCCER | |
| 92 | Campo 17 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO A | 14 de Abril | 11:00 | Iate Clube | 2 | X | 2 | Escolinha Fla Goiânia | |
| 147 | Campo 6 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 11:00 | Rio Futebol | 7 | X | 0 | PROJETO CRESCER | |
| 146 | Campo 8 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 11:00 | SANTOS F.C. UMUARAMA COUNTRY CLUBE | 3 | X | 0 | Escolinha do Flamengo João Rosa | |
| 145 | Campo 7 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO D | 16 de Abril | 11:00 | Cruzeiro | 11 | X | 0 | BOCA JUNIORS BRASÍLIA | |
| 97 | Campo 7 | SUB 10 | Classificatória | GRUPO A | 17 de Abril | 11:00 | Escolinha Fla Goiânia | 1 | X | 3 | Club de Regatas Vasco da Gama | |
